Saison und Set |
Karten |
Saison 2010/11 |
311 |
2010/11 - Basiskarten | | 200 |
2010/11 - Updatekarten | | 30 |
2010/11 - Sonderkarten | | 60 |
2010/11 - sonstige Karten, Variationen | | 21 |
Saison 2011/12 |
672 |
2011/12 - Basiskarten | | 198 |
2011/12 - Sonderkarten | | 57 |
2011/12 - Updatekarten | | 98 |
2011/12 - Update Sonderkarten | | 22 |
2011/12 - Promotion Cards | | 198 |
2011/12 - Update Promotion Cards | | 98 |
2011/12 - sonstige Karten, Variationen | | 1 |
Saison 2012/13 |
467 |
2012/13 - Basiskarten | | 282 |
2012/13 - Updatekarten | | 100 |
2012/13 - Sonderkarten | | 63 |
2012/13 - Update Sonderkarten | | 22 |
Saison 2013/14 |
411 |
2013/14 - Basiskarten | | 221 |
2013/14 - Updatekarten | | 88 |
2013/14 - Sonderkarten | | 78 |
2013/14 - Update Sonderkarten | | 24 |
Saison 2014/15 |
945 |
2014/15 - Basic Serie | | 300 |
2014/15 - Basic Sonderkarten | | 25 |
2014/15 - Premium Serie 1 | | 200 |
2014/15 - Sonderkarten | | 48 |
2014/15 - Premium Serie 2 | | 200 |
2014/15 - Update Sonderkarten | | 72 |
2014/15 - Promotion Cards | | 100 |
Saison 2015/16 |
859 |
2015/16 - Basiskarten | | 188 |
2015/16 - Sonderkarten | | 72 |
2015/16 - Updatekarten | | 200 |
2015/16 - Update Sonderkarten | | 60 |
2015/16 - Promotion Cards | | 18 |
2015/16 - Sticker | | 321 |
Saison 2016/17 |
859 |
2016/17 - Basiskarten | | 200 |
2016/17 - Sonderkarten | | 72 |
2016/17 - Premium Serie 2 | | 200 |
2016/17 - Update Sonderkarten | | 48 |
2016/17 - sonstige Karten, Variationen | | 1 |
2016/17 - Promotion Cards | | 18 |
2016/17 - Sticker | | 320 |